Guilin Microtech Optical Instrument Co., Ltd. (MTO)
Product search
Please select a series
Please select a product
1. Working distance is 80mm:
| Model | Objective | WD (mm) | Total Mag. | FOV(mm) | NA | DOF(mm) | Resolution(μm) | Distortion | |
| 1/3"、9" | 1/3"、17" | ||||||||
| 0.6X | 80 | 22.9X | 43.2X | 8X6 | 0.04 | 1.67 | 8.4 | 0.08% | |
| 0.6X | 80 | 22.9X | 43.2X | 8X6 | 0.04 | 1.67 | 8.4 | 0.08% | |
| 0.8X | 80 | 30.5X | 57.6X | 6X4.5 | 0.04 | 1.25 | 8.4 | 0.1% | |
| 0.8X | 80 | 30.5X | 57.6X | 6X4.5 | 0.04 | 1.25 | 8.4 | 0.1% | |
| 1.0X | 80 | 38.1X | 72.0X | 4.8X3.6 | 0.05 | 0.8 | 6.7 | 0.3% | |
| 1.0X | 80 | 38.1X | 72.0X | 4.8X3.6 | 0.05 | 0.8 | 6.7 | 0.3% | |
| 1.5X | 80 | 57.2X | 108.0X | 3.2X2.4 | 0.05 | 0.8 | 6.7 | 0.3% | |
| 1.5X | 80 | 57.2X | 108.0X | 3.2X2.4 | 0.05 | 0.8 | 6.7 | 0.3% | |
| 2.0X | 80 | 76.2X | 143.9X | 2.4X1.8 | 0.05 | 0.4 | 6.7 | 0.2% | |
| 2.0X | 80 | 76.2X | 143.9X | 2.4X1.8 | 0.05 | 0.4 | 6.7 | 0.2% | |
| 2.5X | 80 | 95.3X | 179.9X | 1.9X1.4 | 0.05 | 0.32 | 6.7 | 0.2% | |
| 2.5X | 80 | 95.3X | 179.9X | 1.9X1.4 | 0.05 | 0.32 | 6.7 | 0.2% | |
| 3.0X | 80 | 114.3X | 215.9X | 1.6X1.2 | 0.055 | 0.24 | 6.1 | 0.3% | |
| 3.0X | 80 | 114.3X | 215.9X | 1.6X1.2 | 0.055 | 0.24 | 6.1 | 0.3% | |
| 4.0X | 80 | 152.4X | 287.9X | 1.2X0.9 | 0.06 | 0.17 | 5.6 | 0.4% | |
| 4.0X | 80 | 152.4X | 287.9X | 1.2X0.9 | 0.06 | 0.17 | 5.6 | 0.4% | |
	
2. Working distance is 100mm:
| Model | Objective | WD (mm) | Total Mag. | FOV(mm) | NA | DOF(mm) | Resolution(μm) | Distortion | |
| 1/3"、9" | 1/3"、17" | ||||||||
| 0.6X | 100 | 22.9X | 43.2X | 8X6 | 0.04 | 1.67 | 8.4 | 0.03% | |
| 0.6X | 100 | 22.9X | 43.2X | 8X6 | 0.04 | 1.67 | 8.4 | 0.03% | |
| 0.8X | 100 | 30.5X | 57.6X | 6X4.5 | 0.04 | 1.25 | 8.4 | 0.01% | |
| 0.8X | 100 | 30.5X | 57.6X | 6X4.5 | 0.04 | 1.25 | 8.4 | 0.01% | |
| 1.0X | 100 | 38.1X | 72.0X | 4.8X3.6 | 0.045 | 0.89 | 7.5 | 0.18% | |
| 1.0X | 100 | 38.1X | 72.0X | 4.8X3.6 | 0.045 | 0.89 | 7.5 | 0.18% | |
| 1.5X | 100 | 57.2X | 108.0X | 3.2X2.4 | 0.045 | 0.59 | 7.5 | 0.25% | |
| 1.5X | 100 | 57.2X | 108.0X | 3.2X2.4 | 0.045 | 0.59 | 7.5 | 0.25% | |
| 2.0X | 100 | 76.2X | 143.9X | 2.4X1.8 | 0.045 | 0.44 | 7.5 | 0.24% | |
| 2.0X | 100 | 76.2X | 143.9X | 2.4X1.8 | 0.045 | 0.44 | 7.5 | 0.24% | |
| 2.5X | 100 | 95.3X | 179.9X | 1.9X1.4 | 0.05 | 0.32 | 6.7 | 0.26% | |
| 2.5X | 100 | 95.3X | 179.9X | 1.9X1.4 | 0.05 | 0.32 | 6.7 | 0.26% | |
| 3.0X | 100 | 114.3X | 215.9X | 1.6X1.2 | 0.055 | 0.24 | 6.4 | 0.2% | |
| 3.0X | 100 | 114.3X | 215.9X | 1.6X1.2 | 0.055 | 0.24 | 6.4 | 0.2% | |
| 4.0X | 100 | 152.4X | 287.9X | 1.2X0.9 | 0.06 | 0.17 | 5.6 | 0.25% | |
| 4.0X | 100 | 152.4X | 287.9X | 1.2X0.9 | 0.06 | 0.17 | 5.6 | 0.25% | |
	
3. Working distance is 150mm:
| Model | Objective | WD (mm) | Total Mag. | FOV(mm) | NA | DOF(mm) | Resolution(μm) | Distortion | |
| 1/3"、9" | 1/3"、17" | ||||||||
| 0.6X | 150 | 22.9X | 43.2X | 8X6 | 0.04 | 1.67 | 8.4 | 0.01% | |
| 0.6X | 150 | 22.9X | 43.2X | 8X6 | 0.04 | 1.67 | 8.4 | 0.01% | |
| 0.8X | 150 | 30.5X | 57.6X | 6X4.5 | 0.04 | 1.25 | 8.4 | 0.12% | |
| 0.8X | 150 | 30.5X | 57.6X | 6X4.5 | 0.04 | 1.25 | 8.4 | 0.12% | |
| 1.0X | 150 | 38.1X | 72.0X | 4.8X3.6 | 0.04 | 1 | 8.4 | 0.28% | |
| 1.0X | 150 | 38.1X | 72.0X | 4.8X3.6 | 0.04 | 1 | 8.4 | 0.28% | |
| 1.25X | 150 | 47.6X | 90.0X | 3.8X2.9 | 0.04 | 0.8 | 8.4 | 0.4% | |
| 1.25X | 150 | 47.6X | 90.0X | 3.8X2.9 | 0.04 | 0.8 | 8.4 | 0.4% | |
| 1.5X | 150 | 57.2X | 108.0X | 3.2X2.4 | 0.04 | 0.67 | 8.4 | 0.5% | |
| 1.5X | 150 | 57.2X | 108.0X | 3.2X2.4 | 0.04 | 0.67 | 8.4 | 0.5% | |
| 2.0X | 150 | 76.2X | 143.9X | 2.4X1.8 | 0.042 | 0.48 | 8 | 0.35% | |
| 2.0X | 150 | 76.2X | 143.9X | 2.4X1.8 | 0.042 | 0.48 | 8 | 0.35% | |
	Note:
        
  1. The depth of field is the value of parsing images if you use 1/2" CCD camera and monitor of level 320 line.(imaging surface concessional confusion circumference: 40μm)
        
  2. Resolution is the theory resolution of wavelength in 550nm.
        
  3. The largest compatible CCD: 1/2"
        
  4. Install dimension: C-mount, the whorl is 1 inch 32 button.
        
  5. In the line of total magnification, 1/3" is expressed CCD camera's specifications, 9"、17" is expressed monitor's screen dimensions. 1/3"、9" is expressed the total magnification of MTD series fixed magnification monocular video microscope objective in 1/3" CCD camera and 9" monitor.  
	
